Categoria M: Veicoli a motore destinati al trasporto di persone ed aventi almeno quattro ruote
M1 | Veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente (Autovetture passeggeri) |
M2 | Veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 t (Minibus) |
M3 | Veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t (autobus) |
Categoria N: Veicoli a motore destinati al trasporto di merci, aventi almeno quattro ruote
N1 | Veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t (Veicoli Commerciali Leggeri) |
N2 | Veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t (Veicoli Merci Pesanti) |
N3 | Veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 12 t (Veicoli Merci pesantissimi) |
Categoria L: Motoveicoli
L1 | Veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 45 km/h |
L2 | Veicoli a tre ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 45 km/h |
L3 | Veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 45 km/h |
L4 | Veicoli a tre ruote asimmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 45 km/h (motocicli con carrozzetta laterale) |
L5 | Veicoli a tre ruote simmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 45 km/h |
L6 | Quadricicli leggeri, la cui massa a vuoto e'inferiore o pari a 350 kg, esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocita' massima per costruzione e'inferiore o uguale a 45 km/h e la cui cilindrata del motore e'inferiore o pari a 50 cm³ per i motori ad accensione comandata; o la cui potenza massima netta e' inferiore o uguale a 4 kW per gli altrimotori, a combustione interna; o la cui potenza nominale continua massima e' inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici. Tali veicoli sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai ciclomotori a tre ruote della categoria L2e, salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie |
L7 | Quadricicli, diversi da quelli di cui alla categoria L6e, la cui massa a vuoto e' inferiore o pari a 400 kg (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, e la cui potenza massima netta del motore e' inferiore o uguale a 15 kW. Tali veicoli sono considerati come tricicli e sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai tricicli della categoria L5e salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie |
Categoria O: Rimorchi (compresi i semirimorchi)
O1 | Rimorchi con massa massima non superiore a 0,75 t |
O2 | Rimorchi con massa massima superiore a 0,75 t ma non superiore a 3,5 t |
O3 | Rimorchi con massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 10 t |
O4 | Rimorchi con massa massima superiore a 10 t |